Date | Heure | Equipe domicile | Equipe extérieure | Classement | |||
02/10 | 16:00 | C.A. Saint Etienne | 3 | - | 0 | VSV N3 | 9 / 12 |
09/10 | 15:00 | VSV N3 | 1 | - | 3 | MDPA Ruelisheim | 11 / 12 |
22/10 | 20:00 | Patriote De Saint Denis | 3 | - | 1 | VSV N3 | 11 / 12 |
29/10 | 20:30 | VSV N3 | 3 | - | 1 | CO Villers les Nancy | 8 / 12 |
06/11 | 14:00 | VBC Kingersheim | 3 | - | 1 | VSV N3 | 10 / 12 |
19/11 | 20:30 | VSV N3 | 3 | - | 1 | ASS Sportive de Gerarmer | 8 / 12 |
27/11 | 15:00 | C.S. Fontaine les Dijon | 0 | - | 3 | VSV N3 | 8 / 12 |
03/12 | 20:30 | VSV N3 | 1 | - | 3 | ASVB Yutz Thionville | 8 / 12 |
18/12 | 15:00 | Voironnais VB | 1 | - | 3 | VSV N3 | 7 / 12 |
14/01 | 20:30 | VSV N3 | 0 | - | 3 | VB Sennecey Le Grand | 9 / 12 |
22/01 | 15:00 | ASUL Lyon VB 3 | 3 | - | 0 | VSV N3 | 9 / 12 |
29/01 | 15:00 | VSV N3 | 0 | - | 3 | C.A. Saint Eienne | 9 / 12 |
12/02 | 14:00 | MDPA Ruelisheim | 1 | - | 3 | VSV N3 | 8 / 12 |
18/02 | 19:00 | VSV N3 | 3 | - | 2 | Patriote De Saint Denis | 7 / 12 |
26/02 | 15:00 | CO VIllers les Nancy | 3 | - | 0 | VSV N3 | 7 / 12 |
12/03 | 15:00 | VSV N3 | 2 | - | 3 | VBC Kingersheim | 7 / 12 |
18/03 | 20:30 | ASS Sportive de Gerarmer | 3 | - | 1 | VSV N3 | 7 / 12 |
25/03 | 20:30 | VSV N3 | - | C.S. Fontaine les Dijon | |||
09/04 | 15:00 | ASVB Yutz Thionville | - | VSV N3 | |||
22/04 | 19:00 | VSV N3 | - | Voironnais VB | |||
30/04 | 15:00 | VB Sennecey le Grand | - | VSV N3 | |||
06/05 | 19:00 | VSV N3 | - | ASUL Lyon VB 3 |
Date | Heure | Equipe domicile | Equipe extérieure | |||
08/10 | 18:00 | VB Sennecey | 0 | - | 3 | VSV PNF |
14/10 | 21:00 | MJC Dole | 1 | - | 3 | VSV PNF |
22/10 | 18:30 | VSV PNF | 3 | - | 0 | Asptt Besac |
12/11 | 18:00 | BVB 2 | 2 | - | 3 | VSV PNF |
19/11 | 20:30 | VSV PNF | 2 | - | 3 | ASM Belfort |
26/11 | 18:30 | VSV PNF | 3 | - | 1 | Chevigny - Dijon |
21/01 | 19:00 | Dijon Talant | 3 | - | 0 | VSV PNF |
17/12 | 18:30 | VSV PNF | 3 | - | 0 | VB Sennecey |
07/01 | 18:30 | VSV PNF | 3 | - | 0 | MCJ Dole |
14/01 | 18:00 | Asptt Besac | 0 | - | 3 | VSV PNF |
28/01 | 18:30 | VSV PNF | 3 | - | 1 | BVB 2 |
04/02 | 20:00 | ASM Belfort | 1 | - | 3 | VSV PNF |
25/02 | 18:00 | Chevigny - Dijon | 1 | - | 3 | VSV PNF |
04/03 | 18:30 | VSV PNF | 2 | - | 3 | Dijon Talant |
Date | Heure | Equipe domicile | Equipe extérieure | |||
08/10 | 20:00 | VC Chenove | 1 | - | 3 | VSV PNM 2 |
15/10 | 21:00 | VSV PNM 2 | 3 | - | 0 | AGM Vesoul 2 |
22/10 | 20:00 | BVB 2 | 3 | - | 1 | VSV PNM 2 |
12/11 | 20:30 | VSV PNM 2 | 3 | - | 1 | ASMB 1 |
19/11 | 20:00 | Asptt Dijon 2 | 3 | - | 2 | VSV PNM 2 |
26/11 | 20:00 | Asptt Besac 1 | 3 | - | 0 | VSV PNM 2 |
10/12 | 20:30 | VSV PNM 2 | 0 | - | 3 | EVB Sochaux |
17/12 | 20:30 | VSV PNM 2 | 0 | - | 3 | VC Chenove |
06/01 | 21:00 | AGM Vesoul 2 | 3 | - | 0 | VSV PNM 2 |
14/01 | 18:00 | VSV PNM 2 | 3 | - | 0 | BVB 2 |
28/01 | 20:00 | ASMB 1 | 3 | - | 1 | VSV PNM 2 |
03/02 | 21:15 | VSV PNM 2 | 0 | - | 3 | Asptt Dijon 2 |
25/02 | 20:30 | VSV PNM 2 | 3 | - | 1 | Asptt Besac 1 |
04/03 | 20:00 | EVB Sochaux | 1 | - | 3 | VSV PNM 2 |
Date | Heure | Equipe domicile | Equipe extérieure | |||
08/10 | 20:30 | VSV PNM 3 | 1 | - | 3 | Creusot |
15/10 | 18:30 | AGM Vesoul 1 | 3 | - | 0 | VSV PNM 3 |
22/10 | 20:30 | VSV PNM 3 | 0 | - | 3 | BVB 3 |
12/11 | 20:00 | Asptt Dijon 1 | 3 | - | 0 | VSV PNM 3 |
19/11 | 18:00 | VSV PNM 3 | 0 | - | 3 | ASMB 2 |
26/11 | 20:30 | VSV PNM 3 | 2 | - | 3 | AL Lons |
10/12 | 20:00 | Asptt Besac 2 | 3 | - | 1 | VSV PNM 3 |
17/12 | 18:00 | Creusot | 3 | - | 0 | VSV PNM 3 |
07/01 | 20:30 | VSV PNM 3 | 0 | - | 3 | AGM Vesoul 1 |
14/01 | 20:00 | BVB 3 | 3 | - | 0 | VSV PNM 3 |
28/01 | 20:30 | VSV PNM 3 | 0 | - | 3 | Asptt Dijon 1 |
03/02 | 21:00 | ASMB 2 | 3 | - | 0 | VSV PNM 3 |
25/02 | 20:30 | AL Lons | 3 | - | 1 | VSV PNM 3 |
04/03 | 20:00 | VSV PNM 3 | 3 | - | 1 | Asptt Besac 2 |
Date | Heure | Equipe domicile | Equipe extérieure | |||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Date | Heure | Equipe domicile | Equipe extérieure | |||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Date | Heure | Equipe domicile | Equipe extérieure | |||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- |
Dates | Lieux | Classement |
9/10 | ||
23/10 | Asptt Besac | 8 et 9 / 12 |
5/12 | ||
22/01 | Belfort | 16 victoires / 29 matchs |
20/03 | ||
17/04 | ||
14/05 |
Dates | Lieux | Classement |
9/10 | ||
23/10 | Asptt Besac | 6/6 |
20/11 | ||
18/12 | ||
15/01 | ||
23/01 | ||
12/03 | ||
26/03 | ||
09/04 | ||
22/05 | ||
04/06 |
Dates | Lieux | Classement |
9/10 | ||
23/10 | Asptt Besac | 3/6 |
20/11 | ||
18/12 | ||
15/01 | ||
23/01 | ||
12/03 | ||
26/03 | ||
09/04 | ||
22/05 | ||
04/06 |
Dates | Lieux | Classement |
16/10 | Vesoul | 5 / 10 |
13/11 | Asptt Besançon | X |
27/11 | Salins les Bains | 8 / 9 |
11/12 | Asptt Besançon | 7 / 9 |
08/01 | Dole | 2 / 18 |
05/02 | ||
19/03 | ||
02/04 | ||
14/05 | ||
11/06 |
Date | Heure | Equipe domicile | Equipe extérieure | |||
23/10 | 11:00 | VSV F18 | 3 | - | 0 | EVB Sochaux 2 |
06/11 | 11:00 | VSV F18 | 1 | - | 3 | Audincourt |
19/11 | 15:00 | AGM Vesoul | 3 | - | 0 | VSV F18 |
03/12 | 15:00 | EVB Sochaux 2 | 0 | - | 3 | VSV F18 |
17/12 | 15:00 | Audincourt | 3 | - | 0 | VSV F18 |
15/01 | 11:00 | VSV F18 | 0 | - | 3 | AGM Vesoul |
- | ||||||
21/01 | 15:00 | MJC Dole | 3 | - | 0 | VSV F18 |
19/02 | 11:00 | VSV F18 | - | Creusot | ||
25/02 | 13:30 | BVB 2 | - | VSV F18 | ||
12/03 | 11:00 | VSV F18 | - | Fontaine-lès-DIjons | ||
25/03 | 15:00 | ASM Belfort | - | VSV F18 | ||
09/04 | 11:00 | VSV F18 | - | MJC Dole | ||
29/04 | 15:00 | Creusot | - | VSV F18 | ||
07/05 | 11:00 | VSV F18 | - | BVB 2 | ||
21/05 | 13:00 | Fontaine-lès-DIjons | - | VSV F18 | ||
04/06 | 11:00 | VSV F18 | - | ASM Belfort |
Dates | Lieux | Classement |
16/10 | Vesoul | 7 / 7 |
13/11 | Belfort | 6 / 6 |
27/11 | Bavans | 8 / 9 |
11/12 | Vesoul | 8 / 8 |
08/01 | Sennecey | 5 / 5 |
05/02 | ||
19/03 | ||
02/04 | ||
14/05 | ||
11/06 |
Date | Heure | Equipe domicile | Equipe extérieure | |||
22/10 | 16:00 | Dijon Talant | 3 | - | 0 | VSV M21 |
11/12 | 10:00 | VSV M21 | - | CS Fontaine | ||
26/11 | 15:00 | Asptt Dijon | 3 | - | 1 | VSV M21 |
04/12 | 11:00 | VSV M21 | 3 | - | 0 | VBC Chalon |
21/01 | xxxxx | - | VSV M21 | |||
05/02 | 11:00 | VSV M21 | - | Dijon Talant | ||
18/03 | 15:00 | CS Fontaine | - | VSV M21 | ||
30/04 | 10:00 | VSV M21 | - | Asptt Dijon | ||
13/05 | 15:00 | VBC Chalon | - | VSV M21 | ||
28/05 | 10:00 | VSV M21 | - | xxxxx |
COPYRIGHT © 2013 | ALL RIGHTS RESERVED
PRIVACY STATEMENT | TERMS & CONDITIONS